Månadstävlingen:PÅSIKT 2010 | ||||||||||||
| Plac | Namn: | jan | feb | mar | apr | maj | aug | sep | okt | nov | dec | TOTAL |
| 1 | Boppe Perhamn | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2 | Daniel Dahlgren | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | Cristina Gustavsson | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | Rolf Lind | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 5 | Stefan Andersson | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 6 | Görgen Svensson | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 7 | Christian Sandell | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 8 | Olle Gustavsson | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 9 | Miriam Eriksson | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | Åke Adolfsson | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | Medhi Gustavsson | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | Susanne Carlsson | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | Peter Eriksson | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | Peter Törnberg | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | Göran Salomonsson | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Thea Persson | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Gunilla Slätis | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Bengt Hjalmarsson | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Mattias Persson | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Ingvar Törnberg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Margareta Dahlqvist | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Ulf Buddee | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Johan Jonsson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Göran Erlandsson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Lorentz Lindblom | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2009 |2008 | 2007 | 2006 |2005 | 2004 | 2003
© Kalmar Fotoklubb (Peter Eriksson) 2004 - 2010