Månadstävlingen:PÅSIKT 2016 | ||||||||||||
Plac | Namn: | jan | feb | mar | apr | maj | aug | sep | okt | nov | dec | TOTAL |
1 | Per-Erik Petersson | 0 | 8 | 8 | 8 | 10 | 0 | 6 | 1 | 1 | 8 | 50 |
2 | Stefan Andersson | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 8 | 10 | 2 | 6 | 39 |
3 | Boppe Perhamn | 0 | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 35 |
4 | Gunilla Slätis | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 26 |
5 | Anna Forsberg | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 20 |
6 | Göran Erlandsson | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 19 |
7 | Evert Olsson | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 |
8 | Göran Salomonsson | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 |
9 | Lorentz Lindblom | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 |
10 | Peter Eriksson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 10 |
11 | Staffan Arvegård | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
12 | Kurt Winzell | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
13 | Anne-Lie Petersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
14 | Ulrika Ohlsson | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
15 | Miriam Eriksson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
16 | Göte Mathold | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | Hazze Hagblom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
18 | Bengt Hjalmarsson | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | Anette Lindblom | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | Kristina Hjalmarsson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | Louise Storm | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Åke Adolfsson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
(Diaklassen borttagen 2006)