Månadstävlingen:PÅSIKT 2017 | ||||||||||||
Plac | Namn: | jan | feb | mar | apr | maj | aug | sep | okt | nov | dec | TOTAL |
1 | Stefan Andersson | 0 | 6 | 1 | 1 | 10 | 0 | 2 | 10 | 6 | 8 | 44 |
2 | Göran Erlandsson | 0 | 2 | 6 | 4 | 8 | 0 | 4 | 1 | 10 | 2 | 37 |
3 | Boppe Perhamn | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 6 | 6 | 8 | 1 | 34 |
4 | Anna Forsberg | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 10 | 32 |
5 | Göran Salomonsson | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 19 |
6 | Kurt Winzell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 13 |
7 | Tomas Valve | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 |
8 | Birgitta R Tillström | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
9 | Gunilla Slätis | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | Peter Eriksson | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
11 | Magnus Svensson | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
12 | Evert Olsson | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
13 | Rickard Ingemarsson | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
14 | Per-Erik Petersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 |
15 | Ulrika Ohlsson | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
16 | Åke Adolfsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
17 | Miriam Eriksson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
18 | Jan O Edman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Henrik Holstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Hazze Hagblom | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Göte Mathold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
(Diaklassen borttagen 2006)